|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Самохідний мульчер GALOTRAX Plaisance — ефективність на гусеничному ходу
GALOTRAX Plaisance — це високопродуктивний самохідний мульчер на гусеничному шасі, розроблений для роботи в найважчих умовах. Завдяки рівномірному розподілу навантаження на ґрунт, машина не пошкоджує його структуру, що робить її ідеальним вибором для екологічно чутливих ділянок.
Гусеничний мульчер агрегується з подрібнювачем BF та оснащений механічною передачею обертання, що забезпечує стабільну роботу. Надійна броня, кабіна з FOPS/ROPS-захистом, автоматичне регулювання навантаження та сенсорна панель управління — усе це гарантує безпеку й комфорт оператора.
Професійне рішення для розчищення територій
GALOTRAX демонструє високу ефективність при розчищенні заростей, дробленні каменю, підготовці майданчиків під будівництво та утилізації порубкових залишків. Підходить для роботи на схилах, у лісах, вздовж ЛЕП та трубопроводів.
Основні функції мульчера GALOTRAX Plaisance:
-
видалення деревно-чагарникової рослинності з корінням
-
підготовка територій до будівництва
-
створення протипожежних смуг
-
рекультивація земель і дроблення каменів
-
ефективне розширення просік для ЛЕП, доріг, трубопроводів
Двигун
| Модель | Galotrax 200 | Galotrax 300 | Galotrax 350 | Galotrax 400 | Galotrax 450B | Galotrax 500 | Galotrax 600B | Galotrax 800 |
| Модель двигуна | Cummins QSB4,5 | Cummins QSB6,7 | VOLVO TAD873 | Cummins QSM11 | Caterpillar C13 | Cummins QSX15 | Caterpillar C15 | Caterpillar C18 |
| Потужність двигуна кВт/кс. | 119/160 | 194/260 | 235/320 | 298/400 | 328/440 | 373/500 | 403/540 | 571/765 |
| Кількість циліндрів, шт. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Об`ем двигуна, л | 4,5 | 6,7 | 7,7 | 10,8 | 12,5 | 15 | 15,2 | 18,1 |
| Макс. обертовий момент, об/хв | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Система запобігання раптової зупинки двигуна Система охолодження масла - 1 елемент | ||||||||
Шасі
| Модель | Galotrax 200 | Galotrax 300 | Galotrax 350 | Galotrax 400 | Galotrax 450B | Galotrax 500 | Galotrax 600B | Galotrax 800 |
| Тип трансмисії | Гідростатична | |||||||
| Тип хода | Гусеничний (каретка що коливається гусениці) | |||||||
| Довжина трака на землі, мм | 2160 | 2600 | 2770 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3380 |
| Тип звена | D3 | D4 | D4 | D5 | D5 | D5 | D5 | D7 |
| Ширина гусениці, мм | 457 | 508 | 610 | 762 | 762 | 813 | 813 | 813 |
| Об`ем двигуна, л | 4,5 | 6,7 | 7,7 | 10,8 | 12,5 | 15 | 15,2 | 18,1 |
| Макс. обертовий момент, об/хв | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Тиск на грунт, г/см² | 375 | 341 | 296 | 236 | 270 | 291 | 281 | 473 |
| Об`ем паливного бака, л | 293 | 300 | 318 | 565 | 516 | 836 | 860 | 965 |




